Tổng trọng tải | 11000 (kg) |
Tải chở | 6800 kg |
Khối lượng bản thân | 4005 kg |
Số chỗ ngồi | 03 người |
Bình xăng | 200 lít |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT – ISUZU FRR650 (FRR90LE4) THÙNG MUI BẠT BỬNG NHÔM – 6.4 TẤN
Chiều dài tổng thể (DxRxC) | 7720 x 2320 x 2530 (mm) |
Kích thước lọt lòng (DxRxC) | 5760 x 2180x 550 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 4990 (mm) |
Loại | 4HK1E4CC |
Kiểu động cơ | 4 thì, 4 xi lanh thẳng hàng |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp |
Công suất cực đại | 190 (140) /2600 (Ps/vòng/phút) |
Momen xoắn cực đại | 513 (52)/1600~2600 (Nm/vòng/phút) |
Đường kính và hành trình piston | 115 x 125 (mm) |
Dung tích xy-lanh | 5193 (cc) |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Loại | MZZ6W |
Kiểu hộp số | 6 số tiến và 1 số lùi |
Khả năng leo dốc tối đa | 35 tan (0)% |
Vận tốc tối đa | 100 kg / giờ |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 8.0 (m) |
Trước-Sau | Tang trống, thủy lực với hổ trợ servo chân không, mạch kép |
Cỡ lốp và mâm xe | 8.25R16-148PR |
Máy phát điện | 24V-50A |
Ắc quy | 12V-65AH x 2 |
2 tấm che nắng cho tài xế và phụ xế. | |
Kính chỉnh điện và khóa cửa trung tâm. | |
Tay nắm cửa an toàn bên trong. | |
Núm mồi thuốc. | |
Máy lạnh (Tùy chọn). | |
Dây an toàn 3 điểm. | |
Kèn báo lùi. | |
Hệ thống làm mát và sưởi. | |
Hộp đen lưu dữ liệu hoạt động của xe DRM. | |
CD-MP3, AM-FM radio |

Đà dọc | Nhôm |
Đà ngang | Nhôm |
Quy cách mở bửng | Mở 5 bửng hoặc 3 bửng |
Vách hông ngoài | Nhôm hộp |
Vách trong | Nhôm hộp |
Giữa vách có | muosse cách nhiệt |
Sàn | inox 304 dập sóng |
Bản lề | khóa bửng inox |
Cản hong | inox |
Cản sau | inox |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.